These properties are ready for you to move in!
Cobblestone Cottages
| Lot # | Model | Beds | Baths | Garage | Extra | Sqft. | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home Site #2 | 1767G | 4 | 2.5 | 2 | 1767 sft. | $219,950 | move-in-ready | |
| Home Site #3 | 1795H | 3+Loft | 2.5 | 2 | 1795 sft. | $219,950 | move-in-ready | |
| Home Site #4 | 1795G | 4 | 2.5 | 2 | 1795 sft. | $219,950 | move-in-ready | |
| Home Site #5 | 1767G | 3+Loft | 2.5 | 2 | 1767 sft. | $219,950 | move-in-ready | |
| Home Site #13 | 1795H | 4 | 2.5 | 2 | 1795 sft. | $219,950 | move-in-ready |
