These properties are ready for you to move in!
City Lights
| Lot # | Model | Beds | Baths | Garage | Extra | Sqft. | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home Site #2 | 1704 | 3 | 2.5 | 2 | Loft | 1704 sqft. | $264,950 | move-in-ready |
| Home Site #6 | 1978 | 3 | 2.5 | 2 | Bonus room | 1978 sqft. | $259,950 | move-in-ready |
| Home Site #11 | 1978 | 3 | 2.5 | 2 | Bonus room | 1978 sqft. | $259,950 | move-in-ready |
| Home Site #12 | 1978 | 3 | 2.5 | 2 | Bonus room | 1978 sqft. | $259,950 | move-in-ready |
| Home Site #27 | 1978 | 3 | 2.5 | 2 | Bonus room | 1978 sqft. | $259,950 | move-in-ready |
